http://nkcd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

บุคคลากร

 ประวัติอำเภอ

 แผนที่อำเภอ

 บทบาทหน้าที่

 ภารกิจ

 วิสัยทัศน์

 สพจ.จังหวัด

 เว็บไซต์กรม

บุคคลากร

การเตรียมการคัดสรร OTOP

องค์ความรู้

รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล

บริการข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรมงานเด่น

สินค้า

 ผลิตภัณฑ์เด่นอำเภอนิคมคำสร้อย

ปฎิทิน

« March 2024»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท11/09/2017
ผู้เข้าชม28,935
เปิดเพจ36,423
สินค้าทั้งหมด14
iGetWeb.com
AdsOne.com

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

แบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
อำเภอ นิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร ประจำไตรมาสที่  2
 
    ที่อยู่     จำนวน จำนวน สมาชิก สมาชิก จำนวน สถานะ เงินขวัญถุง เงินสมทบ เงินสมทบ รวม หมาย
ที่ ชื่อหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปีที่ได้รับ
พระราชทาน

ชื่อ - สกุล
ประธานกองทุนแม่ของ

แผ่นดิน

คร.ใน

หมู่บ้าน

ประชากร

ทั้งหมด

แรกเริ่ม ปัจจุบัน คร.ที่ผ่านการรับรอง กองทุน พระราชทาน จากรัฐบาล อื่นๆ(ชาวบ้านสมทบ อบต. อื่นๆ) เงินในบัญชี เหตุ
    หมู่ที่ ตำบล     (คร.) (คน) (คร./คน) (คร./คน) (คร.) ( A ,B, C) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  
1 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงไข่ 2 นาอุดม 2547 นายบุญมา ห้วยทราย 124 504 130 130 130 A 8,000 20,000 2,500 30,500  
2 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกกลาง 3 นิคมคำสร้อย 2556 นายธวัช   ฟอนสันเที๊ย 60 263 50 65 65 C 8,000 20,000 350 28,350  
3 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านด่านมน 4 นิคมคำสร้อย 2547 นายประสิทธิ์ วรนุช 80 312 80 80 80 A 8,000 20,000 1,000 29,000  
4 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคำกั้ง 7 นิคมคำสร้อย 2555 นายบุญมี   คำนนท์ 37 128 30 30 30 B 8,000 20,000 1,000 29,000  
5 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนเกษม 8 นิคมคำสร้อย 2547 นายพงษ์สินธุ์  ธ.น.หล้า 109 375 70 135 135 B 8,000 20,000 11,747 39,747  
6 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสว่าง 9 นิคมคำสร้อย 2549 นายเทวา ธงวาส 75 258 95 115 115 B 8,000 20,000 1,500 29,500  
7 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านภูแผงม้า 10 นิคมคำสร้อย 2547 นายบุญยง หาสุข 199 825 95 200 199 B 8,000 20,000 2,000 30,000  
8 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเรืองเจริญ 12 นิคมคำสร้อย 2555 นางอัมรา   นาโสก 92 208 65 80 80 B 8,000 20,000 1,000 29,000  
9 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคำแสนสุข 13 นิคมคำสร้อย 2547 นายไพรัตน์ พุฒิพงษ์ 34 112 45 145 145 B 8,000 20,000 1,200 29,200  
10 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาอุดม 1 นาอุดม 2548 นายประชา   เทือกทา 126 416 125 130 130 B 8,000 20,000 1,000 29,000  
11 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าเตย 3 นาอุดม 2548 นายสมควร   ผายพันธ์ 168 582 110 160 160 B 8,000 20,000 2,500 30,500  
12 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสมสะอาด 6 นาอุดม 2555 นายวิจารณ์   บุญกัณฑ์ 181 714 90 105 105 A 8,000 10,000 8682 26,682  
13 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทรายทอง 9 นาอุดม 2553 นายอุดม   คำนนท์ 108 443 95 99 99 B 8,000 20,000 12500 40,500  
14 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาเจริญ 10 นาอุดม 2554 นายไทยสมบัติ  ถามะพันธ์ 149 636 125 140 140 B 8,000 2,000 2000 12,000  
15 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนากอก 1 นากอก 2548 นายพรมมา   คนตรง 111 406 100 115 115 B 8,000 20,000 1,200 29,200  
16 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้ำเที่ยง 5 นากอก 2556 นายทวี   พันธ์บุตร 102 395 45 45 45 C 8,000 0 1,000 9,000  
17 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยกอก 7 นากอก 2555 นายไชยณรงค์   วงษ์ประชา 91 338 50 50 50 B 8,000 1,000 1,000 10,000  
18 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสวรรค์ 9 นากอก 2548 นายณัฐวุฒิ   ศรีมงคลวิวัฒน์ 80 301 71 80 80 B 8,000 20,000 1,000 29,000  
19 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกษตรสมบูรณ์ 10 นากอก 2555 นางมาลา   เพชรพลอย 93 312 55 75 75 B 8,000 10,000 1,000 19,000  
20 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองข่า 2 หนองแวง 2547 นายเรืองศรี ยืนยง 143 434 106 110 110 B 8,000 20,000 8,000 36,000  
21 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองกระโซ่ 3 หนองแวง 2547 นายนาค   พันธ์ดวง 109 410 60 95 95 B 8,000 20,000 4854 32,854  
22 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองกกเปลือย 5 หนองแวง 2554 นายเรืองศรี   บุญเรืองนาม 81 315 77 80 80 B 8,000 20,000 1944 29,944  
23 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเตาถ่าน 7 หนองแวง 2554 นายถนอม   เอี่ยมอิ่ม 98 320 95 98 98 B 8,000 20,000 1000 29,000  
24 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสะอาด 8 หนองแวง 2552 นายเคน   คำนนท์ 130 447 110 126 126 B 8,000 20,000 1000 29,000  
25 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบังอี่ 10 หนองแวง 2555 นายสงคราม   สุชะนะชา 68 208 50 50 50 B 8,000 10,000 1000 19,000  
26 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านอุ่มไผ่ 3 กกแดง 2550 นายทองสา   คำนนท์ 130 580 95 113 113 A 8,000 20,000 1000 29,000  
27 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคำแฮดใหญ่ 4 กกแดง 2550 นายทองพูน   สุพรรณโมก 72 303 67 100 100 B 8,000 28,000 1,000 37,000  
28 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบะ 5 กกแดง 2555 นางจันทร์ดา   อุคำ 87 282 60 60 60 B 8,000 1,000 1,000 10,000  
29 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านอรัญญา 12 กกแดง 2557 นายสมพงษ์ สายโรจน์ 89 393 30 46 46 C 0 0 1,000 1,000 ยังไม่ได้รับเงินพระราชทาน
30 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านชัยมงคล 1 โชคชัย 2557 นายประมวล สีงาม 159 386 40 72 72 C 0 0 1,000 1,000 ยังไม่ได้รับเงินพระราชทาน
31 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแวงน้อย 3 โชคชัย 2557 นายณรงค์ ทรายทอง 163 401 40 60 60 C 0 0 1,000 1,000 ยังไม่ได้รับเงินพระราชทาน
32 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองหลี่ 7 โชคชัย 2555 นายศุภชัย ขุนทอง 69 252 42 125 125 B 8,000 10,000 1,500 19,500  
33 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านร่มเกล้าผัง 1 2 ร่มเกล้า 2556 นายอาภรณ์   เนตรวงค์ 73 263 60 60 60 C 8,000 0 1,000 9,000  
34 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองนกเขียน 4 ร่มเกล้า 2550 นายสายัณ   ไชยโคตร 233 996 90 216 216 B 8,000 20,000 1,000 29,000  
35 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคำนางโอก 5 ร่มเกล้า 2550 นายหวาย   ทองมหา 193 616 110 125 125 B 8,000 20,000 1,000 29,000  
36 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคำพอก 5 โชคชัย 2554 นายจันทร์ดี   คำนนท์ 95 353 120 132 132 B 8,000 20,000 1000 29,000  
                                 
                                 
view

เว็บบอร์ด

view